
Bij AM Quads is een financiering voor uw quad mogelijk.

|
Kredietlimiet
|
Effectieve Rente
|
Rente per maand
|
Theoretische looptijd in maanden
|
| € 2500 tot 10000 |
7,9 %
|
0,639 %
|
61
|
| € 10000 tot 15000 |
7,7
%
|
0,623 %
|
61
|
| € 15000 tot 22500 |
6,7
%
|
0,545 %
|
60
|
| € 22500 tot 30000 |
6,7
%
|
0,545 %
|
59
|
| € 30000 tot 40000 |
6,1
%
|
0,498 %
|
58
|
| € 40000 en hoger |
6,1
%
|
0,498 %
|
58
|
W
Een paar voorbeelden:
Uw wilt graag een financiering voor uw quad
(achter de financieringsbedragen staan de theoretische looptijden en aflossingen
genoemd.)
|
maanden > |
180 |
88 |
60 |
48 |
36 |
24 |
| € 2500 | € 27,50 | € 41,25 | € 55,00 | € 66,58 | € 85,69 | € 123,89 |
| € 3000 | € 33,00 | € 49,50 | € 66,00 | € 79,89 | € 102,83 | € 148,67 |
| € 4000 | € 44,00 | € 86,00 | € 88,00 | € 106,52 | € 137,10 | € 198,22 |
| € 5000 | € 55,00 | € 82,50 | € 110,00 | € 133,16 | € 171,38 | € 247,78 |
| € 6000 | € 66,00 | € 99,00 | € 132,00 | € 159,79 | € 205,66 | € 297,34 |
| € 7000 | € 77,00 | € 115,50 | € 154,00 | € 186,42 | € 239,83 | € 346,89 |
| € 8000 | € 88,00 | € 132,00 | € 175,00 | € 213,05 | € 274,21 | € 396,45 |
| € 9000 | € 99,00 | € 148,50 | € 198,00 | € 238,88 | € 306,48 | € 446,00 |
| € 10 000 | € 110,00 | € 165,00 | € 220,00 | € 268,31 | € 342,76 | € 495,56 |
| € 11 000 | € 121,00 | € 181,50 | € 242,00 | € 292,94 | € 377,04 | € 545,12 |
| € 12 000 | € 132,00 | € 197,99 | € 264,00 | € 319,57 | € 411,31 | € 594,67 |
bovenstaande voorbeelden zijn
gebaseerd op een doorlopend krediet met een rentepercentage van 7,9 %
Andere bedragen en looptijden zijn mogelijk. Toetsing en registratie bij BKR
in Tiel.
Maandtermijn is
inclusief Overlijdensdekking 1e contractant en inclusief
Arbeidsongeschiktheidsdekking 1e contractant.

