![]()
14 oktober 2007
klik op de foto voor een vergroting
Race 1
| Klasse: Q1 | |||||||||
| 1 | 802 | Joost Hofmans | 6 | 17:02.434 | 2:43.970 | 2 | 54.888 | ||
| 2 | 854 | Mark Meerburg | 6 | 18:46.914 | 1:44.480 | 3:03.769 | 3 | 48.975 | |
| 3 | 873 | Coen Schildmeijer | 6 | 18:51.186 | 1:48.752 | 3:03.628 | 3 | 49.012 | |
| 4 | 843 | Frank Mastwijk | 6 | 18:53.273 | 1:50.839 | 3:02.558 | 3 | 49.299 | |
| 5 | 806 | Peter Bakker | 6 | 19:01.308 | 1:58.874 | 2:59.182 | 3 | 50.228 | |
| 6 | 8141 | Frank Nettenbreijers | 6 | 19:03.464 | 2:01.030 | 3:00.064 | 2 | 49.982 | |
| 7 | 834 | Albert Melis | 6 | 19:10.591 | 2:08.157 | 3:05.011 | 3 | 48.646 | |
| 8 | 807 | Henry Waal | 6 | 19:15.084 | 2:12.650 | 3:04.426 | 3 | 48.800 | |
| 9 | 852 | Janco Goyaarts | 6 | 19:20.579 | 2:18.145 | 3:04.447 | 3 | 48.795 | |
| 10 | 856 | Ronald Berends | 6 | 19:43.705 | 2:41.271 | 3:06.320 | 3 | 48.304 | |
| 11 | 817 | Tony Laan | 6 | 20:15.421 | 3:12.987 | 3:10.717 | 2 | 47.190 | |
| 12 | 841 | Brian Bruijn | 5 | 17:18.906 | 1 Ronde | 3:19.351 | 2 | 45.147 | |
| 13 | 8115 | Gledson Boogaard | 5 | 17:37.894 | 18.988 | 3:03.332 | 2 | 49.091 | |
| 14 | 891 | Chris Ermens | 5 | 17:44.011 | 25.105 | 3:27.417 | 3 | 43.391 | |
| 15 | 8116 | Danny van der Wijngaart | 5 | 18:16.646 | 57.740 | 3:27.068 | 3 | 43.464 | |
| 16 | 801 | Remco van der Wijngaart | 5 | 19:00.051 | 1:41.145 | 3:42.201 | 2 | 40.504 | |
| 17 | 840 | Marcel Overdevest | 4 | 16:34.108 | 2 Ronden | 3:56.279 | 2 | 38.091 | |
| 18 | 896 | Willy Schildingen | 4 | 17:20.887 | 46.779 | 4:11.500 | 2 | 35.785 | |
| 19 | 824 | Piet Cevaal | 4 | 18:05.599 | 1:31.491 | 4:06.820 | 2 | 36.464 | |
| 20 | 814 | Jeroen Heinen | 4 | 18:20.107 | 1:45.999 | 3:37.987 | 3 | 41.287 | |
| 21 | 811 | Piet van der Wijngaart | 4 | 18:49.361 | 2:15.253 | 3:44.673 | 2 | 40.058 | |
| 22 | 829 | M. Mossel | 4 | 19:33.379 | 2:59.271 | 4:23.823 | 2 | 34.114 | |
| 23 | 883 | Friso Donkervoort | 1 | 19:47.757 | 5 Ronden | --:--:--.--- | 1 | - | |
Race 2
| 1 | 802 | Joost Hofmans | 6 | 17:11.319 | 2:48.662 | 2 | 53.361 | ||
| 2 | 843 | Frank Mastwijk | 6 | 18:42.467 | 1:31.148 | 3:02.272 | 2 | 49.377 | |
| 3 | 8123 | Patrick Plas | 6 | 18:43.837 | 1:32.518 | 3:02.305 | 4 | 49.368 | |
| 4 | 8141 | Frank Nettenbreijers | 6 | 18:49.763 | 1:38.444 | 3:02.154 | 4 | 49.409 | |
| 5 | 854 | Mark Meerburg | 6 | 19:13.792 | 2:02.473 | 3:07.853 | 4 | 47.910 | |
| 6 | 8115 | Gledson Boogaard | 6 | 19:37.773 | 2:26.454 | 3:11.048 | 4 | 47.109 | |
| 7 | 806 | Peter Bakker | 6 | 19:39.242 | 2:27.923 | 3:05.044 | 4 | 48.637 | |
| 8 | 834 | Albert Melis | 6 | 19:44.890 | 2:33.571 | 3:12.151 | 2 | 46.838 | |
| 9 | 817 | Tony Laan | 6 | 19:45.634 | 2:34.315 | 3:14.331 | 4 | 46.313 | |
| 10 | 8114 | Hugo Vries | 6 | 19:51.926 | 2:40.607 | 3:14.300 | 3 | 46.320 | |
| 11 | 807 | Henry Waal | 6 | 19:55.988 | 2:44.669 | 3:02.622 | 2 | 49.282 | |
| 12 | 852 | Janco Goyaarts | 6 | 20:05.653 | 2:54.334 | 3:05.667 | 4 | 48.474 | |
| 13 | 873 | Coen Schildmeijer | 6 | 20:13.387 | 3:02.068 | 3:13.478 | 4 | 46.517 | |
| 14 | 856 | Ronald Berends | 6 | 20:17.315 | 3:05.996 | 3:12.381 | 3 | 46.782 | |
| 15 | 891 | Chris Ermens | 5 | 14:26.870 | 1 Ronde | 3:37.179 | 2 | 41.440 | |
| 16 | 841 | Brian Bruijn | 5 | 17:30.269 | 3:03.399 | 3:26.426 | 5 | 43.599 | |
| 17 | 8116 | Danny van der Wijngaart | 5 | 18:20.190 | 3:53.320 | 3:36.813 | 2 | 41.510 | |
| 18 | 801 | Remco van der Wijngaart | 5 | 19:34.127 | 5:07.257 | 3:48.166 | 3 | 39.445 | |
| 19 | 811 | Piet van der Wijngaart | 5 | 20:05.045 | 5:38.175 | 3:58.192 | 2 | 37.785 | |
| 20 | 824 | Piet Cevaal | 5 | 21:06.652 | 6:39.782 | 4:10.865 | 2 | 35.876 | |
| 21 | 896 | Willy Schildingen | 4 | 17:35.962 | 2 Ronden | 4:21.211 | 2 | 34.455 | |
| 22 | 829 | M. Mossel | 4 | 19:27.044 | 1:51.082 | 4:29.370 | 2 | 33.411 | |
| 23 | 883 | Friso Donkervoort | 4 | 20:26.647 | 2:50.685 | 4:00.791 | 2 | 37.377 | |
| 24 | 840 | Marcel Overdevest | 2 | 9:22.966 | 4 Ronden | 5:03.005 | 2 | 29.702 | |
| 25 | 814 | Jeroen Heinen | 1 | 3:39.551 | 5 Ronden | --:--:--.--- | 1 | - |
Race 3
| 802 | Joost Hofmans | 7 | 22:03.341 | 2:51.889 | 1 | 52.359 | |||
| 2 | 806 | Peter Bakker | 7 | 23:44.466 | 1:41.125 | 3:03.988 | 1 | 48.916 | |
| 3 | 8123 | Patrick Plas | 7 | 24:07.750 | 2:04.409 | 3:06.076 | 1 | 48.367 | |
| 4 | 807 | Henry Waal | 7 | 24:12.461 | 2:09.120 | 3:05.584 | 1 | 48.496 | |
| 5 | 843 | Frank Mastwijk | 7 | 24:52.730 | 2:49.389 | 3:13.721 | 1 | 46.459 | |
| 6 | 8141 | Frank Nettenbreijers | 7 | 25:24.066 | 3:20.725 | 3:12.881 | 2 | 46.661 | |
| 7 | 852 | Janco Goyaarts | 7 | 25:25.320 | 3:21.979 | 3:20.188 | 2 | 44.958 | |
| 8 | 873 | Coen Schildmeijer | 7 | 25:36.546 | 3:33.205 | 3:13.990 | 1 | 46.394 | |
| 9 | 856 | Ronald Berends | 6 | 22:21.827 | 1 Ronde | 3:19.916 | 1 | 45.019 | |
| 10 | 854 | Mark Meerburg | 6 | 22:36.366 | 14.539 | 3:17.381 | 1 | 45.597 | |
| 11 | 817 | Tony Laan | 6 | 22:58.280 | 36.453 | 3:20.581 | 1 | 44.870 | |
| 12 | 834 | Albert Melis | 6 | 23:02.395 | 40.568 | 3:22.402 | 1 | 44.466 | |
| 13 | 841 | Brian Bruijn | 6 | 24:06.227 | 1:44.400 | 3:33.540 | 1 | 42.147 | |
| 14 | 858 | Benjo Kellerman | 6 | 24:13.969 | 1:52.142 | 3:33.193 | 1 | 42.215 | |
| 15 | 8116 | Danny van der Wijngaart | 6 | 25:22.130 | 3:00.303 | 3:36.125 | 1 | 41.643 | |
| 16 | 801 | Remco van der Wijngaart | 5 | 22:45.131 | 2 Ronden | 3:54.924 | 1 | 38.310 | |
| 17 | 8115 | Gledson Boogaard | 5 | 22:57.143 | 12.012 | 3:18.362 | 1 | 45.372 | |
| 18 | 891 | Chris Ermens | 5 | 26:01.926 | 3:16.795 | 3:52.444 | 2 | 38.719 | |
| 19 | 896 | Willy Schildingen | 5 | 26:15.932 | 3:30.801 | 4:37.749 | 2 | 32.403 | |
| 20 | 811 | Piet van der Wijngaart | 4 | 19:03.332 | 3 Ronden | 4:01.378 | 1 | 37.286 | |
| 21 | 829 | M. Mossel | 4 | 22:48.585 | 3:45.253 | 4:44.432 | 2 | 31.642 | |
| 22 | 824 | Piet Cevaal | 3 | 22:58.216 | 4 Ronden | 4:21.896 | 2 | 34.365 | |
| 23 | 840 | Marcel Overdevest | 2 | 11:17.392 | 5 Ronden | 3:50.290 | 2 | 39.081 |

